Comparaison des fichiers dans /proc (Linux) et /kern (MiNT)
Linux | MiNT | Description |
---|---|---|
- | bootlog | - |
buddyinfo | - | RedHat 5 |
- | buildinfo | - |
cgroups | - | - |
cmdline | - | CentOS |
consoles | - | - |
- | cookiejar | - |
cpuinfo | cpuinfo | - |
crypto | - | CentOS |
devices | devices | - |
diskstats | - | - |
dma | dma | - |
execdomains | - | RedHat 6 |
fb | - | CentOS |
filesystems | filesystems | - |
- | hz | - |
interrupts | - | CentOS |
iomem | - | RedHat 4 |
ioports | - | RedHat 6 |
kallsyms | - | - |
kcore | - | CentOS |
keys | - | - |
key-users | - | - |
kmsg | - | RedHat 6 |
kpagecgroup | - | - |
kpagecount | - | - |
kpageflags | - | - |
loadavg | loadavg | - |
locks | - | RedHat 6 |
meminfo | meminfo | - |
misc | - | |
modules | - | CentOS |
mounts | - | CentOS |
mtrr | - | CentOS |
pagetypeinfo | - | - |
partitions | - | RedHat 6 |
schedstat | - | - |
slabinfo | - | CentOS |
softirq | - | - |
stat | stat | - |
swaps | - | Fedora |
- | sysdir | - |
sysrq-trigger | - | CentOS |
- | time | - |
timer_list | - | - |
uptime | uptime | - |
version | version | - |
vmallocinfo | - | - |
vmstat | - | - |
- | welcome | - |
zoneinfo | - | - |
Article précédent Article suivant